| Примечание № | На 31.12.2009 | На 01.01.2009_пересчитанный | На 01.01.2008_пересчитанный | ||
| Активы | |||||
| Долгосрочные активы | |||||
| Основные средства | |||||
| Инвестиционное имущество | |||||
| Нематериальные активы | |||||
| Инвестиции в ассоциированные компании | |||||
| Прочие долгосрочные финансовые активы | |||||
| Отложенный налоговый актив | |||||
| Краткосрочные активы | |||||
| Запасы | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| Авансы | |||||
| ПРочие текущие финансовые активы | |||||
| Денежные средства и краткосрочные депозиты | |||||
| Активы удерживаемые для продажи | |||||
| Всего Активы | |||||
| Капитал и обязтательства | |||||
| Капитал | |||||
| Уставный капитал | |||||
| Добавочный капитал | |||||
| Собственные акции выкупленные у акционеров | |||||
| Прочие резервы | |||||
| Накопленный финансовый результат | |||||
| Прочие компоненты капитала | |||||
| Резервы выбывающей группы классифицируемой как удерживаемая для продажи | |||||
| Капитал приходящийся на материнскую компанию | |||||
| Неконтролируемая доля капитала | |||||
| Всего капитал | |||||
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Займы и кредиты | |||||
| Прочие догосрочные финансовые обязательства | |||||
| Резервы | |||||
| Правительственные гранты | |||||
| Отложенная выручка | |||||
| Обязательства по пенсионным планам | |||||
| Прочие обязательства | |||||
| Отложенное налоговое обязательство | |||||
| Текущие обязательства | |||||
| Дебиторская задолженность | |||||
| Займы и кредиты | |||||
| Прочие текущие финансовые обязательства | |||||
| Правительственные гранты | |||||
| Отложенная выручка | |||||
| Обязательство по налогу на прибыль | |||||
| Резервы | |||||
| Обязательства прямо связанные с активом удерживаемым для продажи | |||||
| Всего обязательства | |||||
| Всего капитал и обязательства |




